PRODUCTS
IHC Antibodies
Antibody List
| Product name | Host | Renaturation | Clone | Specification |
| Ki-67 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-Ki67 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Cytokeratin 7 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CK7 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| p63 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-P63 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| p53 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-p53 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| p16 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-p16 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Synaptophysin Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-Syn | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Cytokeratin 20 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-CK20 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| TTF-1 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-TTF1 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| S100 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-S100 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Chromogranin A Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CgA | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Actin, Smooth Muscle Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-SMA | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Vimentin Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-Vim | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Napsin A Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-NAPSA | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| p40 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-p40 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD10 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CD10 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CEA Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CEA | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| MSH2 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-MSH2 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| PMS2 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-PMS2 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CDX-2 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-CDX2 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Cytokeratin 19 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CK19 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD3 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-CD3 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Desmin Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-Desmin | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| E-Cadherin Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-ECAD | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| AMACR/p504s Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-p504s | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| EGFR Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-EGFR | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Cytokeratin (34betaE12) Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CK34βE12 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| MSH6 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-MSH6 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| D2-40 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-D2-40 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Calponin-1 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-CALP | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| MLH1 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-MLH1 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD138 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CD138 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| p120 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-P120 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| PSA Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-PSA | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD68 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CD68 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD31 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CD31 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| DOG1 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-DOG1 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Villin Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-Villin | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| WT1 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-WT1 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD79a Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CD79a | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD21 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-CD21 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Cyclin D1 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-CyD1 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| HMB-45 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-HMB-45 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Hepatocyte Specific Antigen (Hep Par-1) Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-HSA | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD5 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-CD5 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Thyroglobulin Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-TG | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| bcl-6 Antibody | Mouse | Tris-EDTA | LBP1-BCL6 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| ALK Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-ALK | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Calcitonin Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CT | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| GFAP Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-GFAP | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Helicobacter pylori Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-HP | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD99 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-CD99 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| MART-1/melan A Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-MelanA | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| MUM1 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-MUM1 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Caldesmon Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CALD | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD38 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CD38 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Cytokeratin 8 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-CK8 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| TOP2A Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-TOP2A | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Inhibin, alpha Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-INHA | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| TPO Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-TPO | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| TdT Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-TDT | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| GCDFP-15 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-GCDFP | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| p57 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-p57 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Cytokeratin 14 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CK14 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Myeloperoxidase Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-MPO | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Cytokeratin CAM 5.2 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CAM5.2 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD45RO Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CD45RO | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD61 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CD61 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Actin, Muscle Specific Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-MSA | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| HER2 Antibody | Rabbit | EDTA | EP3 | 6ml/vial |
| Estrogen Receptor Antibody | Rabbit | EDTA | SP1 | 6ml/vial |
| Arginase-1 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-ARG1 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| pan TRK Antibody | Rabbit | Tris-EDTA | LBP2-NTRK | 6ml/vial |
| Stathmin Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-STMN | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD57 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CD57 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| STAT6 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-STAT6 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| SOX-10 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-SOX10 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| PSAP Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-PSAP | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Myogenin Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-MYOG | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| PLAP Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-PLAP | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| RCC Antibody | Mouse | Enzyme | LBP1-RCC | 6ml/vial |
| MUC1 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-MUC1 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| MUC2 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-MUC2 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| IDH-1 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-IDH1 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| T-bet Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-Tbet | 6ml/vial |
| LEF-1 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-LEF1 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| LMO2 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-LMO2 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Progesterone Receptor Antibody | Mouse | EDTA | 16 | 6ml/vial |
| S100P Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-S100P | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CA 19-9 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CA199 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD63 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CD63 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD163 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CD163 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Cytokeratin 17 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CK17 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Ber-EP4 Antibody | Mouse | Enzyme | LBP1-Ber-EP4 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| HBsAg Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-HbsAg | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| IgG Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-IgG | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Lambda Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-Lambda | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| MUC5AC Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-MUC5AC | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Smooth Muscle Myosin Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-SMM | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Neurofilament Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-NF | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Nestin Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-Nestin | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Oct2 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-OCT2 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Oct4 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-OCT4 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Protein Gene Product 9.5 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-PGP9.5 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Myeloid/Histiocyte Antigen Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-MHA | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| IgG4 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-IgG4 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Melanoma Associated Antigen Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-MAA | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Laminin Antibody | Mouse | Enzyme | LBP1-LAM | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| INI-1 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-INI1 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| NGFR Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-NGFR | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Smoothelin Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-SMTN | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CA15-3 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CA15-3 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| LRP Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-LRP | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| TAG-72 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-TAG-72 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| NeuN Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-NeuN | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| P-Glycoprotein Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-PGP | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| BCA-225 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-BCA225 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Glutamine Synthetase Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-GS | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Langerin Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CD207 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| MCM2 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-MCM2 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Surfactant Protein B Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-SPB | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| TIA-1 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-TIA1 | 6ml/vial |
| SALL4 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-SALL4 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CA 125 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CA125 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| PD-1 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-PD-1 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Kappa Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-Kappa | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CA IX Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CAIX | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| MUC6 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-MUC6 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| FLI-1 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-FLI-1 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| TLE1 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-TLE1 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Claudin18.2 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CLDN18.2 | 6ml/vial |
| ACTH Antibody | Rabbit | Citrate | LBP2-ACTH | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Androgen Receptor Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-AR | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Beta-catenin Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CTNNB | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Bob.1 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-BOB.1 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD34 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-CD34 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Cytokeratin 5/6 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-CK5/6 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| EMA Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-EMA | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Factor XⅢ A Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-F13a | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Granzyme B Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-GrB | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Human Placental Lactogen Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-hPL | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| IgA Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-IgA | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| IgD Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-IgD | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Lysozyme Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-Lyso | 6ml/vial |
| Myelin Basic Protein Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-MBP | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Pax-5 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-PAX5 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD71 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-CD71 | 6ml/vial |
| C4d Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-C4d | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| TCL1 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-TCL1 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Uroplakin Ⅲ Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-UPK3 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| SOX-2 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-SOX2 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| TFE3 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-TFE3 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| PSMA Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-PSMA | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Glypican 3 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-GPC3 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| PU.1 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-PU.1 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD14 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-CD14 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Glucagon Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-Glucagon | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| GATA3 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-GATA3 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| c-MYC Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-CMYC | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD7 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-CD7 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| HLA-DR Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-HLA-Dra | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Calretinin Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-CR | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Oligo-2 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-Olig2 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD35 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-CD35 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Survivin Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-Survivin | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| IMP3 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-IMP3 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| ERG Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-ERG | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Glycophorin A Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-CD235a | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| SDHB Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-SDHB | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| HSP70 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-HSP70 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| SATB2 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-SATB2 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| VEGFR2 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-VEGFR2 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| NKX3.1 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-NKX3.1 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| SSTR 2 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-SSTR2 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| NUT Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-NUT | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Somatostatin Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-SST | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| H3K36M Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-H3K36M | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| H3.3G34W Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-H3.3G34W | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| TROP2 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-TROP2 | 6ml/vial |
| C-MET Antibody | Rabbit | Tris-EDTA | LBP4-C-MET | 6ml/vial |
| CD20 Antibody | Mouse | Citrate | L26 | 30 tests/kit |
| PTEN Antibody | Mouse | EDTA | LBP2-PTEN | 6ml/vial |
| CDK4 Antibody | Rabbit | EDTA | EP180 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| MDM2 Antibody | Mouse | EDTA | IF2 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Pax-8 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-PAX8 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Cytokeratin Pan Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-CKPAN | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD45 Antibody | Rabbit | EDTA | BP6073 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD56 Antibody | Rabbit | EDTA | LBP2-CD56 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD15 Antibody | Mouse | EDTA | MMA | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| bcl-2 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-BCL2 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| BRAF Antibody | Rabbit | Tris-EDTA | RM8 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| NSE Antibody | Mouse | EDTA | E27 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| PRL Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-PRL | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CD30 Antibody | Mouse | Tris-EDTA | Ber-H2 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| ATRX Antibody | Mouse | Tris-EDTA | D-5 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| DPC4 Antibody | Rabbit | EDTA | JRMR-105 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| CXCL-13/BCA1 Antibody | Rabbit | EDTA | EPR23400-92 | 6ml/vial |
| AACT Antibody | Rabbit | EDTA | polyclonal | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| AAT Antibody | Rabbit | EDTA | polyclonal | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Alpha-1-Fetoprotein Antibody | Rabbit | Tris-EDTA | LBP2-AFP | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Annexin A1 Antibody | Mouse | EDTA | ZM211 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| BAP-1 Antibody | Rabbit | EDTA | BP6255 | 1ml/vial |
| 6ml/vial | ||||
| BG8,Lewisy Antibody | Mouse | EDTA | F3 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| BRCA1 Antibody | Mouse | EDTA | LBP1-BRCA-1 | 0.1ml/vial |
| 1ml/vial | ||||
| 6ml/vial | ||||
| Claudin18.2 Antibody | Mouse | Tris-EDTA | 43-14A | 6ml/vial |
